Remote Weddell Sea Explorer - incl. helicopters
Explore this Antarctic expedition
3 Other Departures
Cabin Types
| Cabin Type | Availability |
|---|---|
Quadruple Porthole | Available |
Quadruple Porthole | Available |
Quadruple Porthole | Available |
Quadruple Porthole | Available |
Quadruple Porthole | Available |
Superior | Available |
Superior | Available |
Superior | Available |
Superior | Available |
Superior | Available |
Triple Porthole | Available |
Triple Porthole | Available |
Triple Porthole | Available |
Triple Porthole | Available |
Triple Porthole | Available |
Twin Deluxe | Available |
Twin Deluxe | Available |
Twin Deluxe | Available |
Twin Deluxe | Available |
Twin Deluxe | Available |
Twin Porthole | Available |
Twin Porthole | Available |
Twin Porthole | Available |
Twin Porthole | Available |
Twin Porthole | Available |
Twin Window | Available |
Twin Window | Available |
Twin Window | Available |
Twin Window | Available |
Twin Window | Available |
quadruple Porthole | Available |
Sign in to view cabin pricing
Sign InSign in for pricing
View PricesActions
Inquire About This Trip
Favorite Itinerary
Trip Overview
Duration
28 days
Travel Mode
Ship
Departure Date
Feb 7, 2027
Return Date
Mar 6, 2027
Ortelius
Vessel details coming soonWildlife You May See
Bird Emperor Penguin
Bird Adélie Penguin
Bird Chinstrap Penguin
Bird Gentoo Penguin
Bird Macaroni Penguin
Waves Humpback Whale
Waves Minke Whale
Waves Orca (Killer Whale)
Waves Blue Whale
Waves Fin Whale
Waves Sei Whale
Fish Leopard Seal
Fish Weddell Seal
Fish Crabeater Seal
Fish Southern Elephant Seal
Bird Wandering Albatross
Bird Southern Giant Petrel
Bird South Polar Skua
Bird Antarctic Tern
Bird Snow Petrel